売土地・東桜木町
尼崎信用金庫本店まで136mです。日当たりを重視している方に適した南側道路になります。イチオシの土地面積459.51㎡(公簿)の土地です。売主は結果的に土地・建物をセットで売るため、そもそもの価格設定を抑えることができる建築条件付きとなっています。尼崎市で土地を探すなら、土地情報が豊富なLIXIL不動産ショップ ハートフルハウスで探しましょう。土地の事ならお気軽に、info@hfh.co.jpまでお問い合わせくださいませ。
物件情報
周辺施設
売土地・東桜木町 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県尼崎市東桜木町8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億8,960万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 459.51㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 139坪 | 坪単価 | 136.4万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 尼崎信用金庫本店が歩いて136mのところにあります。売主としては建物の建築とセットで利益を見込むため、土地の価格は相場より安いのが一般的建築条件付きです。工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。info@hfh.co.jpよりLIXIL不動産ショップ ハートフルハウスへお問い合わせください。尼崎市の土地見学のご予約を承っております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。